מדד השיפוט הציבוריתצוגת תחזית
סטטוס: פתוחמועד הכרעה צפוי: 11 בספט׳ 2026עדכון אחרון: 20 באוג׳ 2026
לא תוקם רשימה פוליטית גדולה אחת שתכלול לפחות ארבעה מבין ששת הפוליטיקאים הבאים: בני גנץ, יועז הנדל, חילי טרופר, איילת שקד, יולי אדלשטיין וגלעד ארדן, עד המועד האחרון להגשת רשימות המועמדים לבחירות הכלליות הבאות בישראל, הצפויות להתקיים עד 31 בדצמבר 2026.
מה ההסתברות שלא תוקם רשימה פוליטית גדולה אחת שתכלול לפחות ארבעה מבין ששת הפוליטיקאים הבאים: בני גנץ, יועז הנדל, חילי טרופר, איילת שקד, יולי אדלשטיין וגלעד ארדן, עד המועד האחרון להגשת רשימות המועמדים לבחירות הכלליות הבאות בישראל, הצפויות להתקיים עד 31 בדצמבר 2026? נכון ל־20 באוג׳ 2026: הערכת ה־AI עומדת על 47%; ממוצע פאנל המקורות עומד על 56%.
טריגר הכרעה: מועד הגשת הרשימות
הערכת AI
47%
מי צדק — לפי מקור
ממוצע הפאנל: 56%| מקור / פרשן | רמת ביטחון | מגמה | מדד הצלחה (Brier) |
|---|---|---|---|
בן כספית פרשן | 55 | 27 ביולי 2026, 11:53 6 באוג׳ 2026, 20:23 10 באוג׳ 2026, 16:22 12 באוג׳ 2026, 10:32 12 באוג׳ 2026, 14:11 | 0.42 · חלש (1) |
נדב אייל פרשן | 36 נכון ל־17 ביולי 2026 | 15 ביולי 2026, 13:10 17 ביולי 2026, 01:19 | — |
גיא בכור פרשן | 65 | 2 באוג׳ 2026, 12:05 | — |
ערוץ 7 מקור | 80 | 8 ביולי 2026, 19:52 9 ביולי 2026, 06:56 9 ביולי 2026, 16:11 13 ביולי 2026, 00:03 13 ביולי 2026, 04:04 13 ביולי 2026, 12:06 13 ביולי 2026, 21:19 14 ביולי 2026, 12:27 14 ביולי 2026, 23:26 15 ביולי 2026, 02:57 15 ביולי 2026, 08:34 15 ביולי 2026, 09:29 15 ביולי 2026, 19:40 16 ביולי 2026, 03:52 20 ביולי 2026, 19:40 21 ביולי 2026, 12:20 22 ביולי 2026, 13:15 24 ביולי 2026, 13:31 | — |
ynetnews מקור | 63 | 6 באוג׳ 2026, 23:36 13 באוג׳ 2026, 06:02 | 0.06 · מצוין (1) |
אל ג'זירה מקור | 56 | 13 ביולי 2026, 01:19 13 ביולי 2026, 12:06 15 ביולי 2026, 09:29 15 ביולי 2026, 13:10 17 ביולי 2026, 08:12 17 ביולי 2026, 13:56 17 ביולי 2026, 23:09 19 ביולי 2026, 16:48 20 ביולי 2026, 06:02 20 ביולי 2026, 13:07 21 ביולי 2026, 12:20 22 ביולי 2026, 12:57 23 ביולי 2026, 10:08 24 ביולי 2026, 13:31 25 ביולי 2026, 08:21 25 ביולי 2026, 22:35 25 ביולי 2026, 23:11 26 ביולי 2026, 22:58 16 באוג׳ 2026, 17:52 | 0.17 · טוב (1) |
וואלה מקור | 55 | 16 ביולי 2026, 16:55 29 ביולי 2026, 13:27 29 ביולי 2026, 17:10 1 באוג׳ 2026, 13:02 4 באוג׳ 2026, 21:33 5 באוג׳ 2026, 16:36 9 באוג׳ 2026, 17:51 11 באוג׳ 2026, 09:59 16 באוג׳ 2026, 12:34 17 באוג׳ 2026, 08:06 17 באוג׳ 2026, 10:39 17 באוג׳ 2026, 11:41 | 0.03 · מצוין (1) |
ג'רוזלם פוסט מקור | 54 | 13 ביולי 2026, 12:06 13 ביולי 2026, 21:19 | 0.05 · מצוין (1) |
ynet מקור | 50 | 7 ביולי 2026, 17:03 7 ביולי 2026, 20:54 9 ביולי 2026, 06:56 9 ביולי 2026, 12:40 9 ביולי 2026, 16:11 12 ביולי 2026, 00:42 12 ביולי 2026, 17:32 12 ביולי 2026, 20:01 12 ביולי 2026, 22:02 13 ביולי 2026, 00:03 13 ביולי 2026, 01:19 13 ביולי 2026, 04:04 13 ביולי 2026, 12:06 13 ביולי 2026, 21:19 14 ביולי 2026, 12:27 14 ביולי 2026, 13:15 14 ביולי 2026, 15:54 14 ביולי 2026, 20:16 14 ביולי 2026, 23:26 15 ביולי 2026, 02:57 15 ביולי 2026, 04:08 15 ביולי 2026, 05:56 15 ביולי 2026, 08:34 15 ביולי 2026, 09:29 15 ביולי 2026, 11:17 15 ביולי 2026, 13:10 15 ביולי 2026, 15:27 15 ביולי 2026, 19:40 16 ביולי 2026, 03:52 16 ביולי 2026, 10:51 16 ביולי 2026, 12:45 16 ביולי 2026, 23:26 17 ביולי 2026, 00:50 17 ביולי 2026, 01:19 17 ביולי 2026, 01:51 17 ביולי 2026, 07:20 17 ביולי 2026, 08:12 17 ביולי 2026, 11:43 17 ביולי 2026, 13:56 17 ביולי 2026, 23:09 18 ביולי 2026, 08:18 19 ביולי 2026, 16:48 19 ביולי 2026, 23:50 20 ביולי 2026, 00:45 20 ביולי 2026, 19:20 21 ביולי 2026, 18:08 22 ביולי 2026, 12:57 22 ביולי 2026, 13:15 23 ביולי 2026, 10:08 26 ביולי 2026, 20:51 31 ביולי 2026, 00:15 31 ביולי 2026, 12:24 5 באוג׳ 2026, 06:26 6 באוג׳ 2026, 02:51 10 באוג׳ 2026, 13:04 11 באוג׳ 2026, 05:34 11 באוג׳ 2026, 09:07 11 באוג׳ 2026, 16:04 14 באוג׳ 2026, 16:01 15 באוג׳ 2026, 23:01 16 באוג׳ 2026, 15:17 16 באוג׳ 2026, 20:36 16 באוג׳ 2026, 22:08 17 באוג׳ 2026, 09:59 17 באוג׳ 2026, 10:39 17 באוג׳ 2026, 12:44 17 באוג׳ 2026, 14:39 18 באוג׳ 2026, 21:44 19 באוג׳ 2026, 00:17 20 באוג׳ 2026, 00:21 | 0.11 · טוב (1) |
מידל איסט איי מקור | 48 | 20 באוג׳ 2026, 13:31 | 0 · מצוין (1) |
סרוגים מקור | 47 | 8 באוג׳ 2026, 11:02 9 באוג׳ 2026, 15:36 9 באוג׳ 2026, 20:05 10 באוג׳ 2026, 07:23 10 באוג׳ 2026, 09:36 10 באוג׳ 2026, 14:59 11 באוג׳ 2026, 06:42 11 באוג׳ 2026, 11:42 12 באוג׳ 2026, 23:18 13 באוג׳ 2026, 10:11 14 באוג׳ 2026, 10:11 16 באוג׳ 2026, 09:48 16 באוג׳ 2026, 14:38 16 באוג׳ 2026, 21:07 17 באוג׳ 2026, 07:54 17 באוג׳ 2026, 11:06 18 באוג׳ 2026, 06:09 18 באוג׳ 2026, 11:37 19 באוג׳ 2026, 23:09 20 באוג׳ 2026, 09:15 | — |
מעריב מקור | 39 | 9 באוג׳ 2026, 18:13 19 באוג׳ 2026, 06:04 19 באוג׳ 2026, 11:41 20 באוג׳ 2026, 06:10 | — |
Maayan Lubell Jul מקור נוסף | 62 | 10 באוג׳ 2026, 11:20 | — |
al-monitor.com מקור נוסף | 62 | — | 0.41 · חלש (1) |
Sean Carney מקור נוסף | 55 | 18 באוג׳ 2026, 17:05 | — |
Marianna Belenkaya מקור נוסף | 33 | 29 ביולי 2026, 17:10 18 באוג׳ 2026, 11:05 | — |
אי-הסכמה עיקרית
תחזיות פעילות נוספות
- בנימין נתניהו יהיה ראש הממשלה של ישראל ב-31 בדצמבר 2026.עדכון אחרון: 21 באוג׳ 2026פתוח→
- ליכוד ינצח בבחירות הכלליות הבאות בישראל שיתקיימו עד ה-31 בדצמבר 2026.עדכון אחרון: 21 באוג׳ 2026פתוח→
- הליכוד ישיג יותר מ-33 מנדטים בבחירות הבאות לכנסת הישראלית עד ל-31 בדצמבר 2026.עדכון אחרון: 21 באוג׳ 2026פתוח→
- הממשלה הישראלית הבאה לא תכלול אף שרים ערבים עד ל-31 בדצמבר 2026.עדכון אחרון: 18 באוג׳ 2026פתוח→
- לפחות שתי מפלגות ערביות יתמודדו בבחירות 2026 במסגרת רשימה משותפת.עדכון אחרון: 20 באוג׳ 2026פתוח→
- חוק שיחייב גיוס חרדים לצה"ל יעבור בכנסת עד ה-31 בדצמבר 2030.עדכון אחרון: 17 באוג׳ 2026פתוח→
- יועז הנדל יתמודד בבחירות לכנסת ה־26 במסגרת מפלגה בראשותו או מפלגה שהקים, ולא יצטרף לרשימה קיימת אחרת.עדכון אחרון: 20 באוג׳ 2026פתוח→
- מפלגת כחול לבן בראשות בני גנץ תודיע עד סוף אוגוסט 2026 כי לא תתמודד בבחירות הבאות כרשימה עצמאית.עדכון אחרון: 20 באוג׳ 2026פתוח→
- מפלגתו של בני גנץ תתמודד בבחירות 2026 ללא איחוד אלקטורלי עם מפלגה אחרת עד למועד האחרון להגשת הרשימות לוועדת הבחירות המרכזית.עדכון אחרון: 20 באוג׳ 2026פתוח→
- הכנסת תפוזר עד ל-15 ביולי 2026.עדכון אחרון: 16 ביולי 2026הוכרע→